詳細介紹
陽光房防曬隔熱降溫涂料使用志盛威華改性純無機合成乳液。加入納米級別氧化銦錫粉、無色石墨烯作為主要填料。涂料綠色環保,安全無毒;整體涂層固化后,透光率能保持在80%以上;在透明的基礎上能使涂裝前后溫度降低3-8℃左右;優異的耐老化、耐玷污、防靜電、防眩光、防輻射、使用壽命長等特點。
工作機理
太陽能絕大部分處于可見光和近紅外區,即400nm-1800nm之間,在該波長范圍內反射率越高,涂層的隔熱效果就越明顯。氧化銦錫具有對太陽光理想的選擇性,是目前已知半導體材料中解決隔熱問題綜合性能好的材料,主要是將太陽光中的熱量(紅外線部分所產生)反射回大氣中,留住可見光部分,保證了透明性。
典型用途
陽光房防曬隔熱降溫涂料建筑外墻、玻璃、地板、衛具、墻面、紙張、布匹等上
顏 色
深藍色
涂料基礎數據 | ||||
項目 | 指標 | 測試/標準 | ||
涂料外觀 | 流動液體 | 目測 | ||
涂料組分 | 單組份 |
| ||
密度 | 0.9g/cm3 | 實測 | ||
本產品為單組份常溫固化產品,按用量開桶使用,開桶未使用完產品做好密封保存。較長施工間隔時,應做好施工工具的清洗工作,以防施工工具固結。
| ||||
涂膜性能 | ||||
項目 | 測試標準 | 性能參數 | ||
容器中狀態 | 目測 | 均勻,無結塊、絮凝、沉淀 | ||
顏色 | 目測 | 深藍色 | ||
附著力 | GB/T9286-1998 | 1級 | ||
涂膜硬度 | GB/T 6739-2006 | 3H | ||
耐熱性 | QB/ C0311-2005 | 300℃ | ||
紅外線阻隔率 | QB/C0311-2005 | 86% | ||
紫外線阻隔率 | QB/C0311-2005 | 95% | ||
推薦膜厚 | ||||
膜厚和涂布率 | 干膜厚度(μm) | 理論涂布率(m2/ kg) | ||
常數 | 10 | 10 | ||
推薦涂裝至設計厚度 | ||||
表面處理 | ||||
確保涂刷表面無灰塵、油污、銹蝕、脆化層等異物,保證涂刷表面清潔干燥無污染。盡可能對被涂表面進行打磨拉毛處理,以保證25-40μm范圍的表面粗糙度。金屬表面如采用手工打磨至St3級或噴砂至Sa2.5級,涂裝效果會更佳。 | ||||
施工方法 | ||||
噴涂: |
| 使用空氣噴涂(要求透明需一次成型) | ||
擦涂: |
| 采用海綿條蘸取涂料由上至下一次性擦涂。 | ||
稀釋劑/清洗劑 | ||||
稀釋劑/清洗劑 |
| 二甲苯 | ||
干燥和固化時間 | ||||
表干時間 | 實干時間 | |||
≤0.5h | ≤24h | |||
| ||||
包裝規格 | ||||
| 1kg/瓶 塑料瓶包裝 | |||
貯存 | ||||
| ||||
健康和安全 | ||||
| ||||
注意事項 | ||||
| ||||
聲明 | ||||
| ||||
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml