詳細介紹
住房改造隔熱降溫節能涂料 | |||||
產品描述 | |||||
產品組成及特點 | 住房改造隔熱降溫節能涂料由具有高反射率和納米級TIO2、氮化鋁和氮化硼等在高溫高壓下提純加工成具有高熱輻射率球形、菱形外觀的微聚透明乳液狀液態填料,采用高聚合度超耐候硅膠改性聚合乳液作為成膜物,聚合結構懸浮在液體中,這組聚合結構中的每一個結構都有明確界定的內徑和外徑, 經特殊工藝精制螯合而成,涂料外觀呈乳狀半透明液體,固含量達35%,涂料*固化后,清澈透明能充分體現底材原有色調的裝飾性,不遮蓋基體的原色彩。 | ||||
工作機理 | ZS-255透明熱反射隔熱涂料涂層有效反射太陽的照射光和熱,反射紅外線和可見光,熱反射率高,太陽熱反射率達到0.86,不讓太陽的照射的熱累計在建筑和設備材料表面,讓材料表面溫度維持在一定的低溫度上,有利于建筑室內和設備內部保持恒溫狀態。而且ZS-255透明熱反射涂料涂層光滑飽滿,具有很高的憎水自潔性、防油防灰粘附,耐酸雨不色變,涂層透明無遮蓋性,可見光透過率可以達到80-85%,延展性好,施工簡便性等特點。 | ||||
典型用途 | 在各種油漆涂料、瓷磚、木材、金屬、玻璃、橡膠、塑料、防水卷材、水泥混凝土、紙張、磚體壓縮材料、有機合成材料等表面上(不同的材料施工前期處理工藝不同),體現基材本色,反射熱量防熱隔熱降溫,自潔耐污,耐酸雨腐蝕的節能好涂料。 | ||||
顏 色 | 乳狀半透明 | ||||
涂料基礎數據 | |||||
項目 | 指標 | 測試/標準 | |||
涂料外觀 | 乳狀半透明 | 目測 | |||
涂料組分 | 單組分 | ||||
密度 | 0.8g/cm3 | 實測 | |||
耐溫幅度 | 260℃ | 長期使用 | |||
涂膜性能 | |||||
項目 | 測試標準 | 性能參數 | |||
容器中狀態 | 目測 | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態 | |||
涂膜外觀 | 目測 | 正常 | |||
涂膜硬度 | GB/T 6739-2009 | 3H | |||
附著力(間距3mm) | GB/T 9286-1998 | 1 | |||
耐堿性 | GB/T 9755-2014 | 48h無異常 | |||
耐水性 | GB/T 1733-1993 | 168h無異常 | |||
耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | 2000次,涂膜無異常 | |||
太陽反射比 | JG/T 235-2014 | 0.70 | |||
半球發射率 | JG/T 235-2014 | 0.85 | |||
推薦膜厚 | |||||
膜厚和涂布率 | 干膜厚度(μm) | 理論涂布率(m2/ kg) | |||
常數 | 40 | 5 | |||
推薦涂裝至設計厚度 | |||||
表面處理 | |||||
確保涂刷表面無灰塵、油污、銹蝕、脆化層等異物,保證涂刷表面清潔干燥無污染。盡可能對被涂表面進行打磨拉毛處理,以保證25-40μm范圍的表面粗糙度。金屬表面如采用手工打磨至St3級或噴砂至Sa2.5級,涂裝效果會更佳。 | |||||
施工方法 | |||||
噴涂: | 使用普通油漆噴槍進行空氣噴涂 | ||||
刷涂: | 采用十字交叉法進行刷涂。 |
透明熱反射涂料為單組份涂料,攪拌搖晃均勻后可以直接施工,表干時間為1小時,涂層在0.5小時表干時間內涂層不得雨淋和水浸泡,涂層*固化時間為24小時,不同的材料不同形狀的表面可以采用不同的方式涂刷施工,噴涂、刷涂、浸涂、灌涂、輥涂等方式施工。為了達到一個好的隔熱效果,ZS-255透明熱反射涂料涂刷在淺色物體表面施工1-3遍以上,深色的物體表面施工2-4遍以上,施工環境溫度在5℃以上,基體表面溫度要在0℃以上,物體表面無異物,清潔干凈,空氣相對濕度在70%以下施工涂刷。
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml